Login Search

Статистика игроков

3,187 игроков отображено, всего - 3,187

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 A C H 1 L L E S 516 170 3.04 231 44.77% 09:18:25 2066.12 Разница: +10.00
2 Разница: -1 REG1ON -_- 673 234 2.88 338 50.22% 06:35:19 2005.13 Разница: +1005.13
3 Разница: -1 In` ho.zo0m1k~wOw 396 80 4.95 129 32.58% 04:43:23 1869.30 Разница: +869.30
4 Разница: -2 scAn1k 445 171 2.60 189 42.47% 06:14:10 1684.58 Разница: +684.58
5 Разница: +1 1z0.* 314 116 2.71 88 28.03% 03:54:57 1602.36 Разница: +602.36
6 Разница: -1 1nvisible 322 150 2.15 137 42.55% 04:56:37 1597.54 Разница: +597.54
7 Разница: -1 Milky Way :J 211 55 3.84 84 39.81% 03:13:40 1528.68 Разница: +528.68
8 Разница: +2 tvinki 196 84 2.33 90 45.92% 03:33:31 1490.54 Разница: +490.54
9 Разница: -1 Angels 0f War. escdeagleawp 253 102 2.48 106 41.90% 03:00:28 1433.26 Разница: +433.26
10 Разница: -1 esc EYE DSDNB! 208 85 2.45 77 37.02% 02:19:51 1394.23 Разница: +394.23
11 без изменений Lucefer ^^ 172 54 3.19 81 47.09% 01:21:24 1373.10 Разница: +373.10
12 Разница: -1 magnum 171 82 2.09 63 36.84% 02:59:13 1332.41 Разница: +332.41
13 Разница: -1 gb Pleyar 134 88 1.52 37 27.61% 03:14:00 1283.65 Разница: +283.65
14 Разница: -1 4egeVara 281 282 1.00 55 19.57% 07:08:08 1271.13 Разница: +271.13
15 Разница: -1 Ins.ZecT 143 114 1.25 51 35.66% 03:17:34 1265.92 Разница: +265.92
16 Разница: -1 Jo!nt.bow.esL 140 81 1.73 38 27.14% 02:47:38 1254.61 Разница: +254.61
17 Разница: +1 Godlike 176 137 1.28 66 37.50% 03:32:59 1253.48 Разница: +253.48
18 Разница: -1 pr1me.tm kissfm 125 76 1.64 56 44.80% 02:17:08 1252.18 Разница: +252.18
19 Разница: +3 ua Prizr@k 213 151 1.41 58 27.23% 03:51:13 1241.71 Разница: +241.71
20 Разница: -1 msi 87 40 2.17 42 48.28% 01:16:38 1231.98 Разница: +231.98
21 Разница: -1 TeJIoxPaHiTeJIb A C H 1 L L E S 233 220 1.06 86 36.91% 03:48:21 1223.20 Разница: +223.20
22 Разница: -1 .#.#.# 85 24 3.54 27 31.76% 00:55:26 1219.36 Разница: +219.36
23 Разница: -1 .>) 141 145 0.97 68 48.23% 02:44:54 1209.37 Разница: +209.37
24 Разница: -3 a0w | tvinki. 73 24 3.04 28 38.36% 01:06:18 1207.80 Разница: +207.80
25 Разница: -2 ua TCR | Artem 78 23 3.39 16 20.51% 00:44:51 1207.21 Разница: +207.21
26 Разница: +2 a0w | [@!-qon 106 56 1.89 53 50.00% 01:48:38 1206.83 Разница: +206.83
27 Разница: -3 m4a1 * | Noc 76 30 2.53 27 35.53% 00:47:59 1203.77 Разница: +203.77
28 Разница: -3 Standart 125 95 1.32 39 31.20% 02:45:09 1201.84 Разница: +201.84
29 Разница: +21 tm.<[Nky93]AqpekT 117 97 1.21 31 26.50% 02:42:14 1191.70 Разница: +191.70
30 Разница: -1 Just^Energi^Pro-->tm|-DeD- 207 171 1.21 59 28.50% 04:21:27 1181.81 Разница: +181.81
31 Разница: -1 a0w | pacman 66 22 3.00 34 51.52% 00:44:13 1181.07 Разница: +181.07
32 Разница: -1 Fuck ` 157 147 1.07 89 56.69% 03:42:02 1179.49 Разница: +179.49
33 Разница: -1 ru ~Mr.LoLkiN~ 86 37 2.32 37 43.02% 01:42:50 1179.42 Разница: +179.42
34 Разница: -1 B0TuK =) 194 179 1.08 58 29.90% 04:08:45 1177.90 Разница: +177.90
35 Разница: -1 Diaz 88 50 1.76 16 18.18% 01:03:31 1176.53 Разница: +176.53
36 Разница: +1 Angels 0f War. HellDance 110 68 1.62 43 39.09% 02:38:53 1170.23 Разница: +170.23
37 Разница: +1 door to hell ... / Ale_dr 54 20 2.70 22 40.74% 00:39:27 1170.20 Разница: +170.20
38 Разница: +1 GooDLikE 138 161 0.86 42 30.43% 02:29:20 1167.89 Разница: +167.89
39 Разница: +1 ru VORMIKS 93 61 1.52 28 30.11% 02:14:46 1164.17 Разница: +164.17
40 Разница: +1 dcs | Enemy. 193 263 0.73 91 47.15% 03:40:12 1162.04 Разница: +162.04
41 Разница: +1 >>Neurofunk<< 144 136 1.06 47 32.64% 03:43:55 1159.16 Разница: +159.16
42 Разница: +7 gb Ne silen 79 48 1.65 26 32.91% 01:06:51 1158.31 Разница: +158.31
43 Разница: -1 ua MiX 51 15 3.40 8 15.69% 00:42:49 1152.68 Разница: +152.68
44 Разница: -1 eXtr!m Leg!on | Lewis Hamilton 54 20 2.70 15 27.78% 00:56:02 1151.81 Разница: +151.81
45 Разница: -1 adidas` 153 145 1.06 63 41.18% 03:30:12 1151.11 Разница: +151.11
46 Разница: -1 Feveleft 75 37 2.03 16 21.33% 02:25:16 1150.94 Разница: +150.94
47 Разница: -1 ru Ilshat Nagimov 167 241 0.69 63 37.72% 06:18:34 1148.65 Разница: +148.65
48 Разница: -1 ?>kala4 ! 68 62 1.10 27 39.71% 02:08:59 1145.73 Разница: +145.73
49 Разница: -1 3a HeHbkY !!! 42 12 3.50 11 26.19% 00:43:11 1144.99 Разница: +144.99
50 Разница: -1 a0w | vee man 56 22 2.55 18 32.14% 00:36:18 1140.04 Разница: +140.04
51 Разница: -1 slim 48 22 2.18 15 31.25% 00:49:20 1139.42 Разница: +139.42
52 Разница: -1 Diez 55 42 1.31 19 34.55% 01:01:47 1137.81 Разница: +137.81
53 Разница: -1 [Flames Heads] | xXx Kastiel xX 80 71 1.13 37 46.25% 01:48:21 1137.77 Разница: +137.77
54 Разница: -1 [dvErY sEraYa] mitYa 57 44 1.30 14 24.56% 01:30:03 1122.83 Разница: +122.83
55 Разница: -1 ua G-di 87 82 1.06 39 44.83% 02:09:14 1118.48 Разница: +118.48
56 Разница: -1 v!RtuaL> REG1ON -_- 58 31 1.87 29 50.00% 01:16:34 1117.83 Разница: +117.83
57 Разница: -1 JIeGo>_<JIaS 102 79 1.29 48 47.06% 02:20:13 1115.72 Разница: +115.72
58 Разница: -1 hOoL1e?! 44 16 2.75 15 34.09% 00:49:20 1115.43 Разница: +115.43
59 Разница: -1 ru `~Mon@IIIki~ tm ^ Episkop [zcl] 55 24 2.29 37 67.27% 00:30:13 1114.30 Разница: +114.30
60 Разница: -1 pozaraka--- 73 53 1.38 38 52.05% 01:07:52 1112.48 Разница: +112.48
61 Разница: -1 hEaRtLeSS** 168 192 0.88 45 26.79% 04:04:00 1111.44 Разница: +111.44
62 Разница: -1 Warken 52 27 1.93 2 3.85% 00:44:07 1111.42 Разница: +111.42
63 Разница: -1 ru oF.Abibas 64 27 2.37 16 25.00% 00:50:37 1111.33 Разница: +111.33
64 Разница: +1 keksik 47 27 1.74 14 29.79% 00:26:35 1110.29 Разница: +110.29
65 Разница: +1 9I_TBo9I_/7e4eHb 185 473 0.39 67 36.22% 13:40:02 1109.26 без изменений
66 без изменений }{ o }{ o JI-ua-J{ O JI 9I 39 19 2.05 0 0.00% 00:17:32 1109.13 Разница: +109.13
67 Разница: -1 Fresh ` 57 51 1.12 17 29.82% 01:42:30 1108.64 Разница: +108.64
68 Разница: -1 ua dolan 36 16 2.25 14 38.89% 00:24:45 1108.06 Разница: +108.06
69 Разница: -1 ru *meaN martenz|B . N . R 63 50 1.26 17 26.98% 00:45:39 1107.19 Разница: +107.19
70 Разница: -1 ua d!za 38 13 2.92 21 55.26% 00:16:50 1106.86 Разница: +106.86
71 Разница: -1 [p47][EisD]: your headache 40 18 2.22 23 57.50% 00:37:42 1106.34 Разница: +106.34
72 Разница: -1 Ice-brrr 45 38 1.18 22 48.89% 00:50:51 1105.88 Разница: +105.88
73 Разница: -1 DASTIN [SECURITY] 42 15 2.80 9 21.43% 00:35:21 1105.57 Разница: +105.57
74 Разница: -1 gg.gaming | ch1f.xbs 44 24 1.83 10 22.73% 00:35:46 1105.14 Разница: +105.14
75 Разница: -1 xAb14. 55 46 1.20 6 10.91% 01:07:44 1104.54 Разница: +104.54
76 Разница: -1 kAlaYb4.ib 33 24 1.38 16 48.48% 00:35:44 1103.68 Разница: +103.68
77 без изменений r1cheK 43 16 2.69 28 65.12% 00:32:22 1101.66 Разница: +101.66
78 без изменений REG1ONNNNNN YLL~ 26 1 26.00 21 80.77% 00:18:48 1099.38 без изменений
79 Разница: -2 ua urpok 62 46 1.35 15 24.19% 00:49:33 1099.26 Разница: +99.26
80 Разница: -2 ASD 39 28 1.39 15 38.46% 00:53:07 1099.08 Разница: +99.08
81 Разница: -2 gb MADDEST'. 36 16 2.25 25 69.44% 00:47:00 1095.97 Разница: +95.97
82 Разница: -2 -eNg 58 31 1.87 14 24.14% 00:28:34 1095.56 Разница: +95.56
83 Разница: -2 ekc0z^YEpb. 29 21 1.38 12 41.38% 00:24:13 1094.15 Разница: +94.15
83 Разница: -2 gmx. k0Yca ~ 28 23 1.22 12 42.86% 00:49:04 1094.15 Разница: +94.15
84 Разница: -2 ua VLAD 44 30 1.47 17 38.64% 02:02:42 1094.00 без изменений
85 Разница: -2 Stuff1nG 25 0 25.00 5 20.00% 00:11:47 1093.52 Разница: +93.52
86 Разница: -2 ?> kala4 ! 41 17 2.41 20 48.78% 00:44:12 1093.08 Разница: +93.08
87 Разница: -2 ru |T 794 KP|116 rus| 56 52 1.08 15 26.79% 01:52:00 1092.54 Разница: +92.54
88 Разница: -24 ru CyCJIiK 109 129 0.84 48 44.04% 02:54:18 1088.55 Разница: +88.55
89 Разница: -1 dJoe.aw'k 35 16 2.19 10 28.57% 01:06:08 1088.13 Разница: +88.13
90 Разница: -1 mythunder 31 9 3.44 13 41.94% 00:26:20 1087.12 Разница: +87.12
91 Разница: +528 La-la-la 28 9 3.11 0 0.00% 00:34:39 1087.03 Разница: +87.03
92 Разница: -1 omm 26 3 8.67 19 73.08% 00:12:54 1085.57 Разница: +85.57
93 Разница: -1 2.Loon@Ti$-->VEEKR. 58 74 0.78 19 32.76% 01:08:00 1084.60 Разница: +84.60
94 Разница: -1 JIioH 21 4 5.25 11 52.38% 00:26:20 1084.48 без изменений
95 Разница: -1 VITALIK_DNEPR_KOSIORA!!! 21 4 5.25 7 33.33% 00:25:32 1083.05 Разница: +83.05
96 Разница: -1 []h3adache[]->#22 42 20 2.10 18 42.86% 01:20:01 1082.69 Разница: +82.69
97 Разница: -1 nE1tr0n 51 55 0.93 21 41.18% 01:33:03 1082.59 Разница: +82.59
98 Разница: -1 a0w | drop'dead 31 9 3.44 0 0.00% 00:19:03 1082.52 Разница: +82.52
99 Разница: -1 dcs | EnNey.[eXd] 65 89 0.73 22 33.85% 02:12:13 1082.26 Разница: +82.26